Цены
Скидка предоставляется при предъявлении подтверждающего документа:
- 5% - пенсионеры, ветераны труда, инвалиды
- 10% - мед.работники, ветераны и инвалиды боевых действий
На эхокардиографию электрокардиографию с физической нагрузкой,эхокардиографию с физической нагрузкой, эхокардиографию с фармакологической нагрузкой скидки не распространяются. Койко-день при госпитализации включен в стоимость законченного случая при госпитализации на 3 дня, далее по тарифу
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
---|---|---|
|
||
5001 | Ангиография артерии верхней конечности прямая (A06.12.017) | 21300 |
5002 | Ангиография артерии верхней конечности ретроградная (A06.12.018) | 21300 |
5003 | Ангиография артерий нижней конечности прямая (A06.12.039) | 21300 |
5004 | Ангиография артерий нижней конечности ретроградная (A06.12.040) | 21300 |
5005 | Ангиография брыжеечных сосудов (A06.12.043) | 21300 |
5006 | Ангиография позвоночной артерии (A06.12.003) | 21300 |
5007 | Ангиография сосудов почек (A06.12.030) | 21300 |
5008 | Ангиография чревного ствола и его ветвей (A06.12.044) | 21300 |
5009 | Вентрикулография сердца (A06.10.008) | 21300 |
5010 | Панаортография (A06.12.029) | 21300 |
5011 | Церебральная ангиография (A06.12.031) | 21300 |
5012 | Шунтография (A06.10.006.002) | 25000 |
5013 | Эластометрия печени (A04.14.001.005) | 3200 |
5014 | Электрокардиография с физической нагрузкой (A12.10.001) | 1200 |
5015 | Эхокардиография (A04.10.002) | 800 |
5016 | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой (A04.10.002.003) | 3500 |
5017 | Эхокардиография с физической нагрузкой (A04.10.002.004) | 2000 |
5019 | Холангиография | 5000 |
5021 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (A05.10.008) | 700 |
5022 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма + Суточное мониторирование артериального давления (A05.10.008) | 1300 |
5023 | Коронарография | 19000 |
5024 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий (магистральных артерий головы) (A04.12.018) | 800 |
5025 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий(магистральных артерий шеи) (A04.12.005.005) | 900 |
5026 | Дуплексное сканирование магистральных артерий шеи и головы | 1400 |
5027 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (A04.12.005) | 750 |
5028 | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей и внутригрудных артерий(перед АКШ) | 1000 |
5029 | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей,внутригрудных артерий, магистральных артерий шеи(перед АКШ) | 1500 |
5030 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (A04.12.006.002) | 800 |
5031 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 800 |
5032 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (A04.12.006) | 1200 |
5033 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий (A04.12.003.002) | 850 |
5034 | Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей(вены и артерии)+МАГ | 1900 |
5035 | Дуплексное сканирование внутригрудных артерий (перед АКШ) | 300 |
|
||
6001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (B01.015.001) | 700 |
6002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный ( в течение 1 месяца) (B01.015.002) | 700 |
6003 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (кандидата медицинских наук) первичный (B01.015.001) | 1000 |
6004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (кандидата медицинских наук) повторный( в течение 1 месяца) (B01.015.002) | 1000 |
6005 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (доктор медицинских наук, доцента) повторный ( в течение 1 месяца) (B01.015.002) | 1200 |
6006 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (доктор медицинских наук, доцента) первичный (B01.015.001) | 1200 |
6007 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный (B01.039.001) | 1200 |
6008 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный (в течение 1 месяца) (B01.039.002) | 1200 |
|
||
7001 | Ангиопластика артерий верхних конечностей с имплантацией 1 стента (A16.12.028) | 150000 |
7002 | Ангиопластика артерий нижних конечностей с имплантацией 1 стента (A16.12.028) | 150000 |
7003 | Ангиопластика артерий нижних/верхних конечностей баллоном с лекарственным покрытием (1 баллон) (A16.12.026) | 105000 |
7004 | Баллонная ангиопластика периферической артерии(верхней конечности) (A16.12.026.010) | 95000 |
7005 | Баллонная ангиопластика периферической артерии(нижних конечностей) (A16.12.026.010) | 95000 |
7006 | Баллонная ангиопластика подключичной артерии (A16.12.026.016) | 95000 |
7007 | Дополнительное пребывание на койке круглосуточного стационара под наблюдением медицинского персонала, 1 койко-день (включая диагностику, применение лекарственных средств, питание) | 4500 |
7008 | Замена холангиостомических дренажей под рентгенологическим контролем (A16.14.020.002) | 25000 |
7009 | Проверка работы холангиостомических дренажей под рентгенологическим контролем их промывание | 5000 |
7010 | Проверка работы порт системы, промывание порт системы раствором гепарина | 3000 |
7011 | Реканализация окклюзированной периферической артерии(1 стент) (A16.12.062) | 180000 |
7012 | Рентгенохирургическое чрескожное наружное дренирование желчных протоков печени (A16.14.020.006) | 35000 |
7013 | Стентирование брахиоцефальных артерий(1 стент) (A16.12.028.007) | 150000 |
7014 | Стентирование желчных протоков (A16.14.032) | 105000 |
7015 | Стентирование подключичной артерии(1 стент) (A16.12.028.015) | 150000 |
7016 | Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии (A16.12.026.009) | 95000 |
7017 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (A16.12.006.001) | 32500 |
7018 | Установка дополнительно 1 баллона с лекарственным покрытием | 40000 |
7019 | Установка дополнительно 1 стента | 40000 |
7020 | Установка порта в центральную вену (A16.12.063) | 45000 |
7021 | Установка стента в сосуд (почечные артерии, 1 стент) (A16.12.028) | 150000 |
7022 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов (А16.12.051) | 55000 |
Уровни сложности эндоваскулярных лечебных вмешательств:
I категория сложности – локальный одиночный, не протяженный стеноз 1-й артерии
II категория сложности – локальные стенозы – 2-х и более артерий, тандемные, протяженные стенозы одной артерии.
III категория сложности – множественные стенозы, бифуркационные стенозы, окклюзии артерий, (в т.ч. стеноз ствола левой коронарной артерии).
table.css-table { border-collapse: collapse; } table.css-table td { border-left: 1px solid rgb(191, 191, 191); border-bottom: 0px none; border-collapse: collapse; padding: 10px 15px; vertical-align: middle; } article { font: 12px/16px 'Arial'; color: rgb(115, 109, 104); text-align: justify; } table.css-table tr.css-table-header td { background: linear-gradient(rgb(153, 153, 153), rgb(123, 123, 123)) repeat scroll 0px 0px transparent; color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; } table.css-table td { border-left: 1px solid rgb(191, 191, 191); border-bottom: 0px none; border-collapse: collapse; padding: 10px 15px; vertical-align: middle; } table.css-table tr.css-table-odd td { background: none repeat scroll 0% 0% rgb(245, 245, 245); }