Цены
Скидка предоставляется при предъявлении подтверждающего документа:
- 5% - пенсионеры, ветераны труда, инвалиды
- 10% - мед.работники, ветераны и инвалиды боевых действий
Скидки не распространяются на эхокардиографию, электрокардиографию с физической нагрузкой, эхокардиографию с физической нагрузкой и эхокардиографию с фармакологической нагрузкой. Койко-день при госпитализации включен в стоимость законченного случая при госпитализации на 3 (три) дня, далее по тарифу
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
---|---|---|
|
||
5001 | Ангиография артерий верхней конечности прямая (A06.12.017) | 25 000 |
5002 | Ангиография артерий верхней конечности ретроградная (A06.12.018) | 25 000 |
5003 | Ангиография артерий нижней конечности прямая (A06.12.039) | 25 000 |
5004 | Ангиография артерий нижней конечности ретроградная (A06.12.040) | 25 000 |
5005 | Ангиография брыжеечных сосудов (А06.12.043) | 25 000 |
5006 | Ангиография позвоночной артерии (А06.123) | 25 000 |
5007 | Ангиография сосудов почек (А06.12.030) | 25 000 |
5008 | Ангиография чревного ствола и его ветвей (А06.12.044) | 25 000 |
5010 | Панаортография (А06.12.029) | 25 000 |
5011 | Церебральная ангиография (А06.12.031) | 25 000 |
5012 | Шунтография (А06.1062) | 25 000 |
5015 | Эхокардиография (A04.102) | 900 |
5016 | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой (A04.1023) | 3 500 |
5017 | Эхокардиография с физической нагрузкой (A04.1024) | 2 500 |
5019 | Холангиография | 5 000 |
5021 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (A05.108) | 1 200 |
5022 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма + Суточное мониторирование артериального давления (A05.108) | 1 500 |
5023 | Коронарография | 25 000 |
5024 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий (магистральных артерий головы) (A04.12.018) | 800 |
5025 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий(магистральных артерий шеи) (A04.1255) | 900 |
5026 | Дуплексное сканирование магистральных артерий шеи и головы | 1 400 |
5027 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (A04.125) | 750 |
5028 | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей и внутригрудных артерий(перед АКШ) | 1 000 |
5029 | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей,внутригрудных артерий, магистральных артерий шеи(перед АКШ) | 1 500 |
5030 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (A04.1262) | 800 |
5031 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 800 |
5032 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (A04.126) | 1 200 |
5034 | Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей(вены и артерии)+МАГ | 1 900 |
5035 | Дуплексное сканирование внутригрудных артерий (перед АКШ) | 300 |
5038 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма трехсуточное (A05.108) | 2 000 |
|
||
6001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (B01.015.001) | 1 000 |
6002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение 3 месяцев) (B01.015.002) | 800 |
6003 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (кандидата медицинских наук) первичный (B01.015.001) | 1 500 |
6004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (кандидата медицинских наук) повторный (в течение 3 месяцев) (B01.015.002) | 1 200 |
6005 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (доктора медицинских наук, доцента) повторный (в течение 3 месяцев) (B01.015.002) | 2 000 |
6006 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (доктора медицинских наук, доцента) первичный (B01.015.001) | 2 000 |
|
||
7001 | Ангиопластика артерий верхних конечностей с имплантацией 1 стента (A16.12.028) | 190 000 |
7002 | Ангиопластика артерий нижних конечностей с имплантацией 1 стента (A16.12.028) | 190 000 |
7003 | Ангиопластика артерий нижних/верхних конечностей баллоном с лекарственным покрытием (1 баллон) (A16.12.026) | 190 000 |
7004 | Баллонная ангиопластика периферической артерии(верхней конечности) (A16.12.026.010) | 162 000 |
7005 | Баллонная ангиопластика периферической артерии(нижних конечностей) (A16.12.026.010) | 162 000 |
7006 | Баллонная ангиопластика подключичной артерии (A16.12.026.016) | 162 000 |
7007 | Дополнительное пребывание на койке круглосуточного стационара под наблюдением медицинского персонала, 1 койко-день (включая диагностику, применение лекарственных средств, питание) | 5 000 |
7008 | Замена холангиостомических дренажей под рентгенологическим контролем (A16.14.020.002) | 40 000 |
7009 | Проверка работы холангиостомических дренажей под рентгенологическим контролем их промывание | 5 000 |
7011 | Реканализация окклюзированной периферической артерии(1 стент) (A16.12.062) | 190 000 |
7012 | Рентгенохирургическое чрескожное наружное дренирование желчных протоков печени (A16.14.020.006) | 50 000 |
7015 | Стентирование подключичной артерии(1 стент) (A16.12.028.015) | 162 000 |
7016 | Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии (A16.12.026.009) | 190 000 |
7017 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (A16.12.006.001) | 40 000 |
7018 | Установка дополнительно 1 баллона с лекарственным покрытием | 40 000 |
7019 | Установка дополнительно 1 стента | 40 000 |
7020 | Установка порта в центральную вену (A16.12.063) | 45 000 |
7021 | Установка стента в сосуд (почечные артерии, 1 стент) (A16.12.028) | 190 000 |
7022 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов (А16.12.051) | 190 000 |
Уровни сложности эндоваскулярных лечебных вмешательств:
I категория сложности – локальный одиночный, не протяженный стеноз 1-й артерии
II категория сложности – локальные стенозы – 2-х и более артерий, тандемные, протяженные стенозы одной артерии.
III категория сложности – множественные стенозы, бифуркационные стенозы, окклюзии артерий, (в т.ч. стеноз ствола левой коронарной артерии).